Прайс-лист
Демонтажные работы
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Цена |
---|---|---|---|
Цены на демонтажные работы | |||
1 | Демонтаж сантехкабины | шт. | от 6 000 ₽ до 12 000 ₽ |
2 | Демонтаж перегородок в 1/2 кирпича, шкафов из ДСП | м2 | 250 ₽ |
3 | Демонтаж кирпичных стен в 1 кирпич | м3 | 1500 ₽ |
4 | Демонтаж стяжки, штукатурки, плитки | м2 | 100 ₽ |
5 | Демонтаж ГКН, панелей и т.п. | м2 | 50 ₽ |
6 | Демонтаж дверных коробок и окон (без сохранения) | шт. | 400 ₽ |
7 | Демонтаж стальной двери | шт. | от 500 ₽ |
8 | Демонтаж линолеума, ковролина | м2 | 50 ₽ |
9 | Демонтаж половой доски | м2 | 100 ₽ |
10 | Демонтаж ДСП | м2 | 100 ₽ |
11 | Демонтаж ДВП | м2 | 30 ₽ |
12 | Демонтаж ламината | м2 | 50 ₽ |
13 | Демонтаж паркета | м2 | 100 ₽ |
14 | Демонтаж плинтуса | м/п | 20 ₽ |
15 | Демонтаж ванной (без выноса) | шт. | 400 ₽ |
16 | Демонтаж электропроводки | м/п | 10 ₽ |
17 | Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 500 ₽ |
18 | Снятие старых обоев со стен/потолка | м2 | 50 ₽ / 70 ₽ |
19 | Зачистка от побелки стен/потолка | м2 | 70 ₽ / 100 ₽ |
Работы с потолком
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Цена |
---|---|---|---|
Цены на работы с потолком | |||
20 | Грунтовка потолков (в 1 слой) | м2 | 30 ₽ |
21 | Грунтовка потолков бетоноконтактом | м2 | 50 ₽ |
22 | Штукатурка/выравнивание потолка Ротбандом (до 30 мм.) "на нет" (без уровня) | м2 | 300 ₽ |
23 | Штукатурка/выравнивание потолка Ротбандом (свыше 30 мм.) "на нет" (без уровня) | м2 | от 350 ₽ |
24 | Выравнивание углов (для ровной наклейки потолочного плинтуса) | м/п | 120 ₽ |
25 | Устройство потолка из ГКЛ в 1-ой плоскости | м2 | 300 ₽ |
26 | Устройство потолка из ГКЛ сложной формы | м2 | от 350 ₽ |
27 | Устройство коробов (отступов) из ГКЛ шириной до 60 см. | м/п | 300 ₽ |
28 | Армирование потолка типа Строби | м2 | 150 ₽ |
29 | Монтаж армирующих уголков | м/п | 50 ₽ |
30 | Заделка стыков ГКЛ | м2 | 70 ₽ |
31 | Устройство потолка типа "Армстронг" | м2 | 200 ₽ |
32 | Устройство потолка из пластиковых панелей | м2 | от 280 ₽ |
33 | Шпатлёвка (под обои) до 3 мм | м2 | 160 ₽ |
34 | Шпатлёвка под окраску в/э (до 3 мм) (среднее качество Ветонит LR) | м2 | 220 ₽ |
35 | Шпатлёвка под окраску в/э (до 3 мм) (высокое качество Ветонит LR) | м2 | 250 ₽ |
36 | Шпатлёвка под окраску в/э (до 3 мм) (высокое качество Ветонит Siloite) | м2 | 300 ₽ |
37 | Установка пенопластового/пенополиуретанового плинтуса (багета) потолочного (h до 45 мм) | м/п | 60 ₽ / 100 ₽ |
38 | Установка пенопластового/пенополиуретанового плинтуса (багета) потолочного (h 50-80 мм) | м/п | 90 ₽ / 180 ₽ |
39 | Установка пенопластового/пенополиуретанового плинтуса (багета) потолочного (h от 85 мм) | м/п | 120 ₽ / 240 ₽ |
40 | Покраска плинтуса потолочного (багета) в зависимости от размера | м/п | 20 ₽ / 40 ₽ / 60 ₽ |
41 | Шпатлёвка коробов (отступов) шириной до 60 см. под обои | м/п | 150 ₽ |
42 | Шпатлёвка коробов (отступов) шириной до 60 см. под покраску (среднее качество Ветонит LR) | м/п | 180 ₽ |
43 | Шпатлёвка коробов (отступов) шириной до 60 см. под покраску (среднее качество Ветонит LR+Шитрок) | м/п | 250 ₽ |
44 | Шпатлёвка коробов (отступов) шириной до 60 см. под покраску (высокое качество Ветонит Siloite) | м/п | 300 ₽ |
45 | Оклейка потолочных обоев | м2 | от 150 ₽ |
46 | Оклейка стеклообоев, стеклохолста, флизелина под покраску | м2 | 120 ₽ |
47 | Покраска в/э краской (2 раза) | м2 | 120 ₽ |
48 | Оклейка потолочных покрытий (пенопластовая плитка) | м2 | 100 ₽ |
Повышающий коэффициент для потолка:
- При устройстве коробов из ГКЛ имеющих радиальную поверхность К = 2,5
- При шпатлёвке коробов, имеющих радиальную поверхность К = 2
- При работе с потолком площадью менее 5 м2 наценка + 50 %
Примечание для потолка:
- Допустимые отклонения 5 мм во на м2 при прикладке правила
- Допустимые отклонения при прикладке уровня или правила не более 2 мм
- Расценка гипсокартона приведена с учётом покрытия в 1 (один) слой
- При отделке потолка санузлов наценка + 50%
Работы со стенами
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Цена |
---|---|---|---|
Цены на работы со стенами | |||
49 | Грунтовка стен 1 (один) раз | м2 | 20 ₽ |
50 | Грунтовка стен Бетонконтактом | м2 | 20 ₽ |
51 | Кирпичная кладка в 1 (один) кирпич | м2 | 800 ₽ |
52 | Кладка перегородок в 1/2 кирпича | м2 | 600 ₽ |
53 | Кладка перегородок из пенобетона, либо из пазогребневых плит | м2 | 500 ₽ |
54 | Монтаж перегородок из ГКЛ (каркас + по 1 (одному) слою г/к с каждой стороны) | м2 | 400 ₽ |
55 | Монтаж ГКЛ на стену на каркасе* | м2 | 250 ₽ |
56 | Монтаж ГКЛ на клею | м2 | 210 ₽ |
57 | Заделка стыков ГКЛ | м2 | 50 ₽ |
58 | Арки, и др. изделия из Гипсокартона | шт. | от 2000 ₽ |
59 | Монтаж армирующих уголков | м/п | 30 ₽ |
60 | Монтаж МДФ, пластиковых панелей с каркасом | м2 | от 250 ₽ |
61 | Наклейка уголков МДФ и пластика | м/п | 50 ₽ |
62 | Выравнивание стен Ротбандом (под шпатель, или правило). | м2 | от 100 ₽ |
63 | Штукатурка первичная простая без маяков (до 1 см) | м2 | 200 ₽ |
64 | Штукатурка "под маяк" гипсовыми смесями (Ротбанд, Волма, Формен) (до 3 см.)* | м2 | 300 ₽ |
65 | Штукатурка "под маяк" гипсовыми смесями (Ротбанд, Волма, Формен) (до 6 см.)* | м2 | 350 ₽ |
66 | Штукатурка "под маяк" гипсовыми смесями (Ротбанд, Волма, Формен) (до 10 см.)* | м2 | 400 ₽ |
67 | Штукатурка "под маяк" цементно-песчаным раствором (до 3 см.)* | м2 | 450 ₽ |
68 | Штукатурка "под маяк" цементно-песчаным раствором (до 6 см.)* | м2 | 500 ₽ |
69 | Штукатурка "под маяк" цементно-песчаным раствором (до 10 см.) | м2 | 50 ₽ |
70 | Армирование стен сеткой "Строби" | м2 | 30 ₽ |
71 | Утепление Урсой, Рокволом, пенопластом | м2 | от 100 ₽ |
72 | Шпатлёвка стен под обои (до 3 мм.) | м2 | 150 ₽ |
73 | Шпатлёвка стен под окраску в/э (до 3 мм.) среднее качество Ветонит LR | м2 | 180 ₽ |
74 | Шпатлёвка стен под окраску в/э (до 3 мм.) высокое качество Ветонит LR + Шитрок | м2 | 240 ₽ |
75 | Высококачественная шпатлёвка стен под окраску в/э (до 3 мм) Высокое качество Ветонит Siolite | м2 | 290 ₽ |
76 | Окраска стен в/э краской (2 слоя) | м2 | 140 ₽ |
77 | Оклейка обоями | м2 | 150 ₽ |
78 | Оклейка обоями с подгонкой рисунка | м2 | 180 ₽ |
79 | Оклейка стеклообоями, стеклохолстом, флизелином под окраску | м2 | 130 ₽ |
80 | Укладка плитки на стены | м2 | от 500 ₽ |
81 | Укладка плиточного бордюра (простого/выпуклого/вертикально) | м/п | 100 ₽/ 150 ₽/ 200 ₽ |
82 | Резка плитки стен на станке (при резке привышающей площадь стен) | м/п | 100 ₽ |
83 | Резка плитки под размер стен (45 градусов по торцу, видимый рез) | м/п | от 1250 ₽ |
84 | Затирка швов плитки | м2 | 50 ₽ + коэф.плитки |
85 | Декоративная затирка | м2 | от 100 ₽ |
86 | Сверление отверстий в плитке | шт. | 50 ₽ |
87 | Вырезание круглых отверстий в плитке, закрытое/открытое | шт. | 150 ₽ / 150 ₽ |
Примечание для стен под штукатурку: *Допустимые отклонения при прикладке правила до 2 мм., или уровня не более 2 мм., для углов при прикладке уровня, или правила не более 3 мм. Варианты штукатурки "под купюру" не рассматриваются".
Повышающие коэффициенты для стен:
- При устройстве перегородок и стен имеющих радиальные поверхности.
- При оштукатуривании перегородок и стен имеющих радиальные поверхности К = 2.
- При оштукатуривании стен ванных комнат К = 1,5
Повышающие коэффициенты при укладке плитки:
- Укладка плитки диагональ К = 1,1 (примерно 600 рублей с затиркой)
- Укладка плитки в 2 цвета (рисунок) К = 1,2 (примерно 660 рублей с затиркой)
- Укладка плитки в 3 цвета К = 1,4 (примерно 715 рублей с затиркой)
- Укладка плитки на короба, бассейны и т.д. К = 2 (примерно 1100 рублей с затиркой)
- Укладка плитки на ступени и подступени К = 2 (примерно 1100 рублей с затиркой)
- Укладка плитки на радиальные поверхности К = 2,5 (примерно 1375 рублей с затиркой)
- Укладка плитки на туалетные шкафы, тумбочки, ниши, и др. Изделия К = 3,5 (примерно 1925 рублей с затиркой)
При укладке плитки, размер которой менее 20х20 см:
- 15х15 см (примерно 660 рублей с затиркой)
- 10х10 см (примерно 900 рублей с затиркой)
- 5х5 см (примерно 1500 рублей с затиркой)
Работы с полами
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Цена |
---|---|---|---|
Цены на работы со полами | |||
88 | Грунтовка пола (1 - один раз) | м2 | 10 ₽ |
89 | Груновка пола бетонконтактом | м2 | 20 ₽ |
90 | Гидроизоляция пола (с помощью битумной мастики - 1 слой) | м2 | 70 ₽ |
91 | Гидроизоляция пола (с помощью Кислона - 1 слой) | м2 | 100 ₽ |
92 | Гидроизоляция пола (оклеечная, 2 слоя рулонного изоляционного ковра уложенных на мастике) | м2 | 150 ₽ |
93 | Цементно-песчаная стяжка до 5 см, с приготовлением раствора | м2 | 370 ₽ |
94 | Цементно-песчаная стяжка до 10 см, с приготовлением раствора | м2 | 430 ₽ |
95 | Наливной пол (тонкий слой до 1 см) | м2 | 120 ₽ |
96 | Наливной пол (толстый слой от 1 до 5 см) с установкой маяков | м2 | 220 ₽ |
97 | Настил ламината | шт. | 170 ₽ |
98 | Настил паркетной доски | м2 | 250 ₽ |
99 | Настил фанеры 10-12 мм | м2 | 100 ₽ |
100 | Настил ДСП 16 мм без лаг/на лагах | м2 | 100 / 450 ₽ |
101 | Укладка половой доски на лагах | м2 | 550 ₽ |
102 | Укладка линолеума, ковролина | м2 | 100 ₽ |
103 | Укладка линолеума на клею | м2 | 150 ₽ |
104 | Укладка линолеума на клею натурального | м2 | 250 ₽ |
105 | Укладка плитки пола | м2 | от 500 ₽ |
106 | Резка плитки пола (при превышении м/п площади пола) | м/п | 100 ₽ |
107 | Затирка швов плитки пола | м2 | 50 ₽ |
108 | Резка плитки под размер (видимые швы, с обработкой кромки, и под углом 45 градусов) | м/п | 400 ₽ |
109 | Фигурная резка плитки под размер (радиус) | м/п | от 500 ₽ |
110 | Установка декоративных порогов | м/п/шт. | 120 ₽ |
111 | Установка плинтуса пластикового | м/п | 100 ₽ |
112 | Установка плинтуса деревянного | м/п | 100 - 150 ₽ |
113 | Утепление Урсой, Рокволом, пенопластом | м2 | от 100 ₽ |
Нужна консультация?
Подробно расскажем о наших услугах, поможем с подбором квартиры и подготовим индивидуальное предложение!
Задать вопрос